Besuchen Sie weitere Kurhotels der Gruppe ROAYL SPA:
Sie befinden sich hier: Preisliste
Preisliste
Preisliste der Kuraufenthalte/Preise pro Person in CZK
| Aufenthalte Unterkunft | 01. 05. - 30. 09. | 01. 03. - 30. 04. 01. 10. - 31. 10. | 04. 01. - 28. 02. 01. 11. - 20. 12. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | ||
| Thermal Geschmack 8 Tage / 7 Nächte | |||||||
| Hauptgebäude Eliška **** | |||||||
| 1/1 | 1 300 | 9 100 | 1 150 | 8 050 | 1 050 | 6 300 | |
| 1/2 | 1 150 | 8 050 | 950 | 6 650 | 850 | 5 100 | |
| A | 1 300 | 9 100 | 1 150 | 8 050 | 900 | 5 400 | |
| Depandance Gazárka, Horinka, Fialka *** | |||||||
| 1/1 | 1 000 | 7 000 | 900 | 6 300 | 800 | 4 800 | |
| 1/2 | 850 | 5 950 | 750 | 5 250 | 700 | 4 200 | |
| A | 900 | 6 300 | 800 | 5 600 | 750 | 4 500 | |
| Kur zur Probe, Wellness Unterkunft 8 Tage / 7 Nächte | |||||||
| Hauptgebäude Eliška **** | |||||||
| 1/1 | 1 500 | 10 500 | 1 300 | 9 100 | 1 200 | 7 200 | |
| 1/2 | 1 350 | 9 450 | 1 150 | 8 050 | 1 050 | 6 300 | |
| A | 1 450 | 10 150 | 1 250 | 8 750 | 1 150 | 6 900 | |
| Depandance Gazárka, Horinka, Fialka *** | |||||||
| 1/1 | 1 200 | 8 400 | 1 050 | 7 350 | 1 000 | 6 000 | |
| 1/2 | 1 100 | 7 700 | 950 | 6 650 | 900 | 5 400 | |
| A | 1 150 | 8 050 | 1 000 | 7 000 | 950 | 5 700 | |
| Seniorenwoche, Regenerierung Organismus, Rückenschmerzhaftigkeit 8 Tage / 7 Nächte | |||||||
| Hauptgebäude Eliška **** | |||||||
| 1/1 | 1 650 | 11 550 | 1 450 | 10 150 | 1 350 | 8 100 | |
| 1/2 | 1 500 | 10 500 | 1 300 | 9 100 | 1 200 | 7 200 | |
| A | 1 600 | 11 200 | 1 400 | 9 800 | 1 300 | 7 800 | |
| Depandance Gazárka, Horinka, Fialka *** | |||||||
| 1/1 | 1 350 | 9 450 | 1 200 | 8 400 | 1 150 | 6 900 | |
| 1/2 | 1 250 | 8 750 | 1 100 | 7 700 | 1 050 | 6 300 | |
| A | 1 300 | 9 100 | 1 150 | 8 050 | 1 100 | 6 600 | |
| Gesundheitswoche, Komplexe Heilkur 8 Tage / 7 Nächte | |||||||
| Hauptgebäude Eliška **** | |||||||
| 1/1 | 1 850 | 12 950 | 1 650 | 11 550 | 1 550 | 9 300 | |
| 1/2 | 1 700 | 11 900 | 1 500 | 10 500 | 1 400 | 8 400 | |
| A | 1 800 | 12 600 | 1 600 | 11 200 | 1 500 | 9 000 | |
| Depandance Gazárka, Horinka, Fialka *** | |||||||
| 1/1 | 1 550 | 10 850 | 1 400 | 9 800 | 1 350 | 8 100 | |
| 1/2 | 1 450 | 10 150 | 1 300 | 9 100 | 1 250 | 7 500 | |
| A | 1 500 | 10 500 | 1 350 | 9 450 | 1 300 | 7 800 | |
| Wochenende | |||||||
| pro Aufenthalt | pro Aufenthalt | pro Aufenthalt | |||||
| Verlängertes Wochenende 4 Tage / 3 Nächte Kurrelax 5 Tage / 4 Nächte 1 tag gratis | |||||||
| Hauptgebäude Eliška **** | |||||||
| 1/1 | 6 500 | 5 900 | 5 000 | ||||
| 1/2 | 4 100 | 3 650 | 3 200 | ||||
| A | 4 700 | 4 250 | 3 650 | ||||
| Depandance Gazárka, Horinka, Fialka *** | |||||||
| 1/1 | 4 250 | 3 950 | 3 650 | ||||
| 1/2 | 3 350 | 3 050 | 2 750 | ||||
| 43_1 | 3 500 | 3 350 | 3 050 | ||||
| Wochenenderholungsaufenthalt | |||||||
| Hauptgebäude Eliška **** | |||||||
| 1/1 | 4 550 | 3 950 | 3 750 | ||||
| 1/2 | 2 950 | 2 550 | 2 350 | ||||
| A | 3 550 | 3 150 | 2 650 | ||||
| Depandance Gazárka, Horinka, Fialka *** | |||||||
| 1/1 | 3 650 | 3 250 | 2 850 | ||||
| 1/2 | 2 250 | 2 050 | 1 850 | ||||
| A | 2 450 | 2 250 | 2 050 | ||||
| Erklärungen: | |||||||
| 1/1 | Einzelzimmer | ||||||
| 1/2 | Doppelzimmer | ||||||
| A | Appartement | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| Gültigkeit der Preisliste: ab 15. 05. 2010. | |||||||
SPECIAL OFFER
7 = 6 (7 Tage zum Preis von 6)
gültig in der Wintersaison
4. Januar - 28. Februar
1. November - 20. Dezember
(Die Preisliste ist bereits ausgebucht)
14 = 12 (14 Tage zum Preis von 12)
21 = 18 (21 Tage zum Preis von 18)
28 = 24 (28 Tage zum Preis von 24)
Gültig ganzjährig.
Ich möchte das Kuraufenthaltes buchen.
Unterkunft - galerie, mehrere Informationen über Unterkunft
Kontakt - wenn Sie irgendwelche Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte
Geschenkgutscheine - bestellung des Geschenkgutscheines




