Nepřehlédněte
Zimní dovolená
Skvělá kombinace odpočinku v termálních lázních a lyžování na hřebenech Jeseníků!
Lyžařské wellness pobyty
3 dny/ 2 noci již od 3 560 Kč.
Velikonoční pobyty
Oslavte s námi svátky jara v Termálních lázních Velké Losiny nebo Wellnes hotelu Diana.
Velikonoční pobyt 4 dny/3 noci již od 4 450 Kč.
Dárkové poukazy
Dárkové poukazy - originální dárek, který potěší Vaše blízké, přátele nebo obchodní partnery.
Nabízíme dárkové poukazy v určité hodnotě nebo dle dohody. Dárkový poukaz "na přání" na konkrétní lázeňský pobyt nebo proceduru.
KONTAKT
TERMÁLNÍ LÁZNĚ Velké Losiny
Lázeňská 323
788 15 Velké Losiny
Česká republika
E-mail: info@lazne-losiny.cz
+420 583 394 111
www.lazne-losiny.cz
www.royalspa.cz
ROYAL MEDICAL
High quality medical care in the Czech Republic. ROYAL MEDICAL is Prague based company specialized on medical tourism.
NÁVRH NA LÁZEŇSKOU PÉČI
Elektronický návrh na lázeňskou péči -
k dispozici lékařům pro snadnější komunikaci se zdravotními pojišťovnami.
Nacházíte se zde: Ceník
Ceník
Ceník pobytů pro rok 2012 / Ceny za osobu v Kč
| Typ pobytu / Kategorie ubytování | Hlavní sezona 29.04. - 29.09. | Mezisezona 05.02. - 28.04. 30.09. - 03.11. | Zimní sezona 01.01. - 04.02. 04.11. - 16.12. | |||
| den | týden | den | týden | den | týden | |
| Zotavovací balíček, Lázeňský wellness, Pobyt pro seniory 8 dní / 7 nocí (neděle - neděle) | ||||||
| Hlavní hotel Eliška **** | ||||||
| jednolůžkový pokoj | 1 750 | 12 250 | 1 600 | 11 200 | 1 500 | 10 500 |
| dvoulůžkový pokoj | 1 600 | 11 200 | 1 400 | 9 800 | 1 300 | 9 100 |
| apartmá | 1 750 | 12 250 | 1 600 | 11 200 | 1 350 | 9 450 |
| Lázeňská vila Gazárka *** | ||||||
| jednolůžkový pokoj | 1 500 | 10 500 | 1 400 | 9 800 | 1 250 | 8 750 |
| dvoulůžkový pokoj | 1 350 | 9 450 | 1 250 | 8 750 | 1 200 | 8 400 |
| apartmá | 1 400 | 9 800 | 1 300 | 9 100 | 1 250 | 8 750 |
| Lázně na míru 8 dní / 7 nocí (neděle - neděle) | ||||||
| Hlavní hotel Eliška **** | ||||||
| jednolůžkový pokoj | 1 950 | 13 650 | 1 800 | 12 600 | 1 700 | 11 900 |
| dvoulůžkový pokoj | 1 800 | 12 600 | 1 600 | 11 200 | 1 500 | 10 500 |
| apartmá | 1 950 | 13 650 | 1 800 | 12 600 | 1 550 | 10 850 |
| Lázeňská vila Gazárka *** | ||||||
| jednolůžkový pokoj | 1 700 | 11 900 | 1 600 | 11 200 | 1 450 | 10 150 |
| dvoulůžkový pokoj | 1 550 | 10 850 | 1 450 | 10 150 | 1 400 | 9 800 |
| apartmá | 1 600 | 11 200 | 1 500 | 10 500 | 1 450 | 10 150 |
| Komplexní kúra 8 dní / 7 nocí (neděle - neděle) | ||||||
| Hlavní hotel Eliška **** | ||||||
| jednolůžkový pokoj | 2 100 | 14 700 | 1 950 | 13 650 | 1 850 | 12 950 |
| dvoulůžkový pokoj | 1 950 | 13 650 | 1 750 | 12 250 | 1 650 | 11 550 |
| apartmá | 2 100 | 14 700 | 1 950 | 13 650 | 1 700 | 11 900 |
| Lázeňská vila Gazárka *** | ||||||
| jednolůžkový pokoj | 1 850 | 12 950 | 1 750 | 12 250 | 1 600 | 11 200 |
| dvoulůžkový pokoj | 1 700 | 11 900 | 1 600 | 11 200 | 1 550 | 10 850 |
| apartmá | 1 750 | 12 250 | 1 650 | 11 550 | 1 600 | 11 200 |
| VÍKENDOVÉ POBYTY | ||||||
| Hlavní sezona 29.04. - 29.09. | Mimosezona 01.01. - 28.04. 30.09. - 16.12. | |||||
| za pobyt | za pobyt | |||||
| Lázeňský relax 5 dní / 4 noci (neděle - čtvrtek) 1 den ubytování ZDARMA | ||||||
| Hlavní hotel Eliška **** | ||||||
| jednolůžkový pokoj | 7 500 | 6 450 | ||||
| dvoulůžkový pokoj | 5 100 | 4 350 | ||||
| apartmá | 6 000 | 5 250 | ||||
| Lázeňská vila Gazárka *** | ||||||
| jednolůžkový pokoj | 6 150 | 5 250 | ||||
| dvoulůžkový pokoj | 4 200 | 3 750 | ||||
| apartmá | 4 350 | 3 900 | ||||
| Prodloužený víkend 4 dny / 3 noci od (čtvrtek - neděle) | ||||||
| Hlavní hotel Eliška **** | ||||||
| jednolůžkový pokoj | 7 100 | 6 050 | ||||
| dvoulůžkový pokoj | 4 700 | 3 950 | ||||
| apartmá | 5 600 | 4 850 | ||||
| Lázeňská vila Gazárka *** | ||||||
| jednolůžkový pokoj | 5 750 | 4 850 | ||||
| dvoulůžkový pokoj | 3 800 | 3 350 | ||||
| apartmá | 3 950 | 3 500 | ||||
| Víkendový pobyt 3 dny / 2 noci (pátek - neděle) | ||||||
| Hlavní hotel Eliška **** | ||||||
| jednolůžkový pokoj | 4 950 | 4 550 | ||||
| dvoulůžkový pokoj | 3 250 | 2 850 | ||||
| apartmá | 3 650 | 3 250 | ||||
| Lázeňská vila Gazárka *** | ||||||
| jednolůžkový pokoj | 3 850 | 3 450 | ||||
| dvoulůžkový pokoj | 2 850 | 2 450 | ||||
| apartmá | 3 050 | 2 650 | ||||
| Poznámky: | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| Rezervace, objednávky, platby: | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| Ceník platný od 01.01.2012. | ||||||
Co Vás bude dále zajímat?