Nepřehlédněte
Bony podarunkowe
Chcecie Państwo sprawić radość swoim bliskim, zatroszczyć się o ich zdrowie, zapewnić wspaniałą opiekę? Wystarczy zamówić nasz bon podarunkowy do uzdrowiska!
KONTAKT
ŁAŹNIE TERMALNE Velké Losiny
Lázeňská 323
788 15 Velké Losiny
Republika Czeska
Numer telefonu: + 420 583 394 111
Fax: +420 583 394 252
E-mail: info@lazne-losiny.cz
www.lazne-losiny.cz
www.royalspa.cz
15 lat ROYAL SPA
ROYAL SPA to prywatna sieć hoteli uzdro-wiskowych oraz wellness. W Czechach w tym roku obchodzić będzie 15. rocznicę działalności. Łaźnie Termalne Velké Losiny należą do sieci hoteli uzdrowiskowych ROYAL SPA.
Nacházíte se zde: Cennik
Cennik
Cennik pobytów 2012 / Ceny za osobę w EURO
| Typ pobytu/ Kategoria zakwaterowania | 29. 04. - 29. 09. | 05. 02. - 28. 04. 30. 09. - 03. 11. | 01. 01. - 04. 02. 04. 11. - 16. 12. | |
|---|---|---|---|---|
| tydzień | tydzień | tydzień | ||
| POBYTY UZDROWISKOWE I WELLNESS | ||||
| Pakiet rekonwalescencyjny, Pobyt dla seniorów, Uzdrowiskowy wellness 8 dni / 7 noclegów | ||||
| **** | 1/1 | 539 | 490 | 462 |
| 1/2 | 490 | 434 | 406 | |
| A | 539 | 490 | 420 | |
| *** | 1/1 | 462 | 434 | 385 |
| 1/2 | 420 | 385 | 364 | |
| A | 434 | 406 | 385 | |
| Łaźnie wg konkretnych potrzeb 8 dni / 7 noclegów | ||||
| **** | 1/1 | 595 | 553 | 525 |
| 1/2 | 553 | 490 | 462 | |
| A | 595 | 553 | 476 | |
| *** | 1/1 | 525 | 490 | 448 |
| 1/2 | 476 | 448 | 434 | |
| A | 490 | 462 | 448 | |
| Leczenie kompleksowe 8 dni / 7 nolegów | ||||
| **** | 1/1 | 644 | 595 | 567 |
| 1/2 | 595 | 539 | 511 | |
| A | 644 | 595 | 525 | |
| *** | 1/1 | 567 | 539 | 490 |
| 1/2 | 525 | 490 | 476 | |
| A | 539 | 511 | 490 | |
| PROMOCJA | ||||
| 14 = 12 (14 dni w cenie 12) 21 = 18 (21 dni w cenie 18) 28 = 24 (28 dni w cenie 24) Ważne przez cały rok. | ||||
| POBYTY WEEKENDOWE | ||||
| 29. 04. - 29. 09. | 01. 01. - 28. 04. 30. 09. - 16. 12. | |||
| pobyt | pobyt | |||
| Relaks łaźniowy 5 dni / 4 noclegi (niedziela-czwartek) 1 dzień wolny ZAKWATEROWANIE | ||||
| **** | 1/1 | 330 | 280 | |
| 1/2 | 225 | 190 | ||
| A | 265 | 230 | ||
| *** | 1/1 | 270 | 230 | |
| 1/2 | 185 | 165 | ||
| A | 190 | 170 | ||
| Długi weekend 4 dni / 3 noclegi (czwartek - niedziela) | ||||
| **** | 1/1 | 310 | 265 | |
| 1/2 | 205 | 175 | ||
| A | 245 | 215 | ||
| *** | 1/1 | 250 | 215 | |
| 1/2 | 165 | 150 | ||
| A | 175 | 155 | ||
| Weekendowy pobyt 3 dni / 2 noclegi (piątek-niedziela) | ||||
| **** | 1/1 | 215 | 200 | |
| 1/2 | 145 | 125 | ||
| A | 160 | 145 | ||
| *** | 1/1 | 170 | 150 | |
| 1/2 | 125 | 110 | ||
| A | 135 | 115 | ||
| Opis poszczególnych skrótów: | ||||
| 1/1 | pokój jednoosobowy | |||
| 1/2 | pokój dwuosobowy | |||
| A | apartament | |||
| ||||
| ||||
| Dodatkowe informacje: | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| Rezerwacja pobytów: | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| Cennik ważny od 01. 01. 2012. | ||||
Oferta specjalna